Hey looking for bracket predictions check out ESPN's predictor http://sports.espn.go.com/ncb/ncaatourney08/bracketcaster
Top 25 AP Poll
Rank School Record Pts Pvs
1. North Carolina (53) 32-2 1,779 1
2. Memphis (13) 33-1 1,710 2
3. UCLA (5) 31-3 1,674 3
4. Kansas (1) 31-3 1,596 5
5. Tennessee 29-4 1,449 4
6. Wisconsin 29-4 1,412 8
7. Texas 28-6 1,390 6
8. Georgetown 27-5 1,271 9
9. Duke 27-5 1,223 7
10. Stanford 26-7 1,122 11
11. Butler 29-3 1,004 12
12. Xavier 27-6 957 10
13. Louisville 24-8 894 13
14. Drake 28-4 794 16
15. Notre Dame 24-7 672 14
16. Connecticut 24-8 670 15
17. Pittsburgh 26-9 586 --
18. Michigan St. 25-8 523 19
19. Vanderbilt 26-7 493 18
20. Purdue 24-8 418 17
21. Washington St. 24-8 377 21
22. Clemson 24-9 364 --
23. Davidson 26-6 253 23
24. Gonzaga 25-7 232 20
25. Marquette 24-9 174 25
Tuesday, March 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
From one addicted sports picker to another, you owe it to yourself to check out this website:
http://www.picktastic.com
Post a Comment